University of Portsmouth

RAE analysis

UoA SAM research student analysis

Research students per selected member of staff

InstitutionFTFTETFTEMastersDoctorsEfficiency
Cardiff University_11 5* [19.2A]0.9+0.7+0.6+1.0+1.5 = 4.69 0.2+0.2+0.1+0.1+0.1 = 0.70 1.1+0.9+0.8+1.1+1.6 = 5.39 0.0+0.1+0.0+0.1+0.0 = 0.10 0.0+0.2+0.3+0.4+0.3 = 1.09 66.7%
UMIST_11 5* [11.5B]0.4+0.4+1.0+1.2+1.5 = 4.61 0.2+0.1+0.1+0.1+0.3 = 0.96 0.7+0.6+1.2+1.4+1.8 = 5.57 0.1+0.1+0.0+0.2+0.3 = 0.61 0.2+0.5+0.2+0.2+0.3 = 1.30 103.1%
University of Ulster_11A 5* [46.6A]1.3+1.2+1.3+1.5+1.5 = 6.85 0.2+0.3+0.3+0.4+0.3 = 1.42 1.5+1.5+1.6+1.8+1.8 = 8.28 0.2+0.1+0.1+0.1+0.2 = 0.77 0.2+0.3+0.4+0.2+0.5 = 1.55 84.0%
University of Surrey_11 5* [62.3A]0.9+0.9+0.8+0.8+0.8 = 4.15 0.5+0.4+0.3+0.3+0.5 = 2.01 1.3+1.4+1.1+1.1+1.3 = 6.16 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.06 0.4+0.4+0.3+0.4+0.4 = 1.91 96.2%
University of Brighton_11A 5 [18C]0.7+0.9+1.0+1.3+1.5 = 5.34 0.3+0.4+0.4+0.4+0.3 = 1.83 0.9+1.3+1.5+1.7+1.8 = 7.17 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.3+0.3+0.2+0.3+0.2 = 1.22 51.1%
Nottingham Trent University_11 5 [10D]1.5+1.5+2.4+2.4+1.8 = 9.60 0.2+0.3+0.1+0.1+0.1 = 0.70 1.7+1.8+2.5+2.5+1.9 = 10.30 0.0+0.0+0.1+0.2+0.0 = 0.30 0.2+0.3+0.5+0.4+0.6 = 2.00 67.0%
University of Portsmouth_11 5 [33.5A]1.0+1.2+1.2+1.0+1.1 = 5.61 0.2+0.2+0.3+0.3+0.2 = 1.13 1.3+1.4+1.5+1.3+1.3 = 6.75 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.12 0.4+0.5+0.4+0.4+0.3 = 2.03 95.6%
University of Manchester_11 5 [9.6B]0.3+0.2+0.2+0.9+1.4 = 2.97 0.3+0.2+0.3+0.2+0.3 = 1.34 0.6+0.4+0.5+1.2+1.7 = 4.30 0.1+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.21 0.3+0.2+0.2+0.2+0.0 = 0.94 79.9%
University of Leeds_11 5 [18.8D]1.9+1.9+2.1+1.8+1.6 = 9.26 0.3+0.2+0.2+0.1+0.2 = 1.00 2.1+2.1+2.3+1.9+1.8 = 10.26 0.0+0.1+0.0+0.1+0.1 = 0.21 0.5+0.6+0.8+0.4+0.8 = 3.19 99.5%
King's College London_11B 5 [10B]1.3+1.1+1.3+1.5+1.9 = 7.10 0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.45 1.5+1.2+1.4+1.6+2.0 = 7.55 0.1+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.10 0.5+0.3+0.4+0.2+0.4 = 1.80 75.5%
University of Strathclyde_11 5 [16A]1.5+0.8+1.4+1.4+1.5 = 6.63 0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.44 1.6+0.9+1.5+1.5+1.6 = 7.06 0.2+0.1+0.1+0.1+0.2 = 0.63 0.6+0.4+0.8+0.5+0.4 = 2.63 138.1%
University College London_11 5 [18.4C]0.5+0.5+0.4+0.5+0.5 = 2.50 0.2+0.1+0.2+0.2+0.2 = 0.76 0.7+0.6+0.6+0.7+0.7 = 3.26 0.0+0.0+0.0+0.0+0.1 = 0.05 0.0+0.1+0.1+0.2+0.1 = 0.38 40.0%
Aston University_11 5 [24C]0.3+0.4+1.0+1.0+1.0 = 3.67 0.1+0.2+0.1+0.1+0.1 = 0.67 0.3+0.6+1.1+1.2+1.1 = 4.33 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.1+0.2+0.1+0.1+0.2 = 0.75 51.9%
University of Bradford_11A 5 [25.8B]0.7+0.8+1.1+1.1+0.9 = 4.62 0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.55 0.8+0.9+1.3+1.1+1.1 = 5.17 0.2+0.1+0.0+0.1+0.0 = 0.43 0.2+0.3+0.2+0.2+0.3 = 1.16 92.2%
City University_11B 5 [12.6C]0.3+0.3+0.3+0.2+0.2 = 1.27 0.6+0.5+0.6+0.6+0.8 = 3.03 0.9+0.8+0.9+0.8+0.9 = 4.30 0.1+0.0+0.1+0.1+0.0 = 0.24 0.4+0.1+0.3+0.2+0.1 = 1.03 88.6%
King's College London_11C 4 [42.7B]0.4+0.3+0.2+0.3+0.3 = 1.45 0.3+0.2+0.1+0.2+0.2 = 0.99 0.6+0.5+0.4+0.4+0.5 = 2.45 0.0+0.0+0.0+0.0+0.1 = 0.05 0.1+0.2+0.1+0.1+0.1 = 0.63 83.3%
University of Ulster_11B 4 [7F]1.2+0.9+1.0+1.0+1.3 = 5.43 0.6+0.6+0.6+1.0+0.5 = 3.29 1.9+1.5+1.6+2.0+1.7 = 8.71 0.0+0.3+0.0+0.0+0.0 = 0.29 0.1+0.1+0.7+0.6+0.4 = 2.00 78.7%
Glasgow Caledonian University_11B 4 [16.5D]0.8+1.2+1.4+1.8+1.4 = 6.55 0.1+0.2+0.1+0.1+0.1 = 0.74 0.9+1.4+1.5+1.9+1.5 = 7.29 0.1+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.12 0.2+0.2+0.2+0.3+0.6 = 1.45 64.9%
University of Sheffield_11A 4 [10B]1.2+0.9+0.7+0.3+0.2 = 3.30 0.4+0.5+0.3+0.3+0.4 = 1.83 1.6+1.4+1.0+0.6+0.6 = 5.13 0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.50 0.2+0.0+0.2+0.1+0.3 = 0.80 76.1%
De Montfort University_11 4 [16.2C]0.8+0.7+1.0+0.9+1.4 = 4.81 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.12 0.8+0.8+1.0+0.9+1.4 = 4.94 0.1+0.0+0.1+0.0+0.0 = 0.12 0.3+0.2+0.2+0.2+0.3 = 1.05 71.3%
Loughborough University_11 4 [10A]0.5+0.7+0.8+0.3+0.3 = 2.55 0.0+0.1+0.2+0.2+0.1 = 0.61 0.5+0.8+0.9+0.6+0.4 = 3.16 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.2+0.2+0.1+0.2+0.3 = 1.00 94.9%
Liverpool John Moores University_11 4 [21A]0.9+0.9+0.9+0.7+0.6 = 4.07 0.3+0.3+0.3+0.2+0.2 = 1.36 1.2+1.2+1.2+0.9+0.8 = 5.43 0.0+0.1+0.1+0.1+0.0 = 0.19 0.3+0.3+0.3+0.3+0.6 = 1.86 113.2%
Glasgow Caledonian University_11A 4 [16.5C]0.8+0.7+0.6+0.5+0.6 = 3.03 0.2+0.1+0.2+0.1+0.1 = 0.61 1.0+0.7+0.7+0.6+0.6 = 3.64 0.0+0.1+0.0+0.0+0.0 = 0.06 0.1+0.2+0.2+0.2+0.3 = 1.03 90.0%
King's College London_11A 4 [3.8A]1.8+1.6+0.8+1.1+0.0 = 5.26 0.6+0.6+0.6+0.6+0.6 = 2.96 2.4+2.2+1.4+1.6+0.6 = 8.22 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.3+0.5 = 0.79 28.8%
Queen Margaret University College Edinburgh_11A 4 [13A]0.6+0.5+0.3+0.4+0.5 = 2.31 0.0+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.38 0.6+0.6+0.4+0.5+0.6 = 2.69 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.2+0.0+0.0+0.4+0.0 = 0.62 68.6%
Sheffield Hallam University_11A 4 [10D]2.4+2.5+2.8+3.3+1.8 = 12.80 0.3+0.3+0.3+0.3+0.3 = 1.35 2.7+2.8+3.0+3.6+2.0 = 14.15 0.1+0.2+0.0+0.0+0.1 = 0.40 0.4+0.1+0.2+0.7+0.7 = 2.10 53.0%
University of Bradford_11B 4 [15.5B]0.5+0.6+0.7+0.6+0.6 = 2.87 0.1+0.1+0.1+0.0+0.0 = 0.42 0.6+0.7+0.8+0.6+0.6 = 3.29 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.3+0.0+0.1+0.0+0.1 = 0.52 47.1%
Napier University_11 4 [4D]2.5+2.3+2.8+2.8+3.0 = 13.25 0.5+0.4+0.5+0.4+0.3 = 2.00 3.0+2.6+3.3+3.1+3.3 = 15.25 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 1.3+0.3+0.5+1.0+0.0 = 3.00 59.0%
Queen Margaret University College Edinburgh_11B 3b [9.55E]0.5+0.6+0.6+0.5+0.6 = 2.93 0.1+0.1+0.1+0.4+0.4 = 1.10 0.6+0.7+0.7+0.9+1.1 = 4.03 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.1+0.1+0.2+0.1+0.2 = 0.73 54.5%
Sheffield Hallam University_11B 3b [3F]0.0+0.0+0.0+0.0+0.3 = 0.33 0.5+0.5+1.0+1.2+1.2 = 4.33 0.5+0.5+1.0+1.2+1.5 = 4.67 0.0+0.0+0.3+0.0+0.0 = 0.33 0.0+0.3+0.0+0.0+0.7 = 1.00 85.7%
University of Brighton_11 3b [14.8E]0.2+0.0+0.2+0.2+0.2 = 0.84 0.3+0.3+0.3+0.6+0.7 = 2.16 0.5+0.3+0.5+0.8+0.9 = 3.01 0.0+0.1+0.1+0.0+0.1 = 0.20 0.0+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.34 53.9%
University of Wales Institute, Cardiff_11 3b [8.7D]0.1+0.2+0.3+0.2+0.6 = 1.49 0.1+0.2+0.2+0.3+0.5 = 1.21 0.2+0.4+0.5+0.5+1.1 = 2.70 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.11 12.8%
Robert Gordon University_11B 3b [8.4C]0.5+0.4+0.4+0.2+0.7 = 2.08 0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.42 0.6+0.5+0.4+0.3+0.7 = 2.50 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.1+0.4+0.2+0.4+0.1 = 1.19 142.9%
Anglia Polytechnic University_11 3b [9.5A]0.0+0.1+0.3+0.5+0.8 = 1.79 0.2+0.2+0.2+0.3+0.3 = 1.05 0.2+0.3+0.5+0.8+1.1 = 2.84 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.1+0.1+0.1 = 0.32 33.3%
Robert Gordon University_11A 3b [4D]2.1+1.9+1.9+2.9+1.9 = 10.63 0.3+0.3+0.3+0.5+0.3 = 1.50 2.4+2.1+2.1+3.4+2.1 = 12.13 0.0+0.0+0.0+0.0+0.3 = 0.25 0.3+0.0+0.0+1.5+0.5 = 2.25 61.9%
University of Hertfordshire_11A 3b [9B]0.2+0.0+0.2+0.8+0.6 = 1.78 0.2+0.4+0.3+0.3+0.3 = 1.56 0.4+0.4+0.6+1.1+0.8 = 3.33 0.0+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.11 0.0+0.0+0.1+0.0+0.0 = 0.11 20.0%
University of East Anglia_11B 3b [11A]0.1+0.3+0.4+0.3+0.3 = 1.27 0.0+0.0+0.0+0.2+0.3 = 0.52 0.1+0.3+0.4+0.5+0.6 = 1.80 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
Manchester Metropolitan University_11 3b [15.17D]0.4+0.6+0.5+0.3+0.6 = 2.37 0.9+1.0+0.9+0.3+0.9 = 4.02 1.3+1.6+1.4+0.6+1.5 = 6.39 0.0+0.1+0.0+0.0+0.1 = 0.13 0.0+0.1+0.3+0.2+0.5 = 1.19 61.9%
University of Central Lancashire_11 3b [6A]0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.5+0.5+0.6+0.5+0.8 = 2.88 0.5+0.5+0.6+0.5+0.8 = 2.88 0.0+0.0+0.0+0.2+0.0 = 0.17 0.0+0.0+0.0+0.2+0.0 = 0.17 34.8%
University of Paisley_11 3b [5C]1.4+0.6+1.0+1.0+0.8 = 4.80 0.1+0.2+0.0+0.0+0.0 = 0.30 1.5+0.8+1.0+1.0+0.8 = 5.10 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.2+0.2+0.0+0.4+0.4 = 1.20 70.6%
University of Hertfordshire_11B 3b [5.6E]0.0+0.0+0.0+0.0+0.2 = 0.18 0.4+0.3+0.3+0.3+0.4 = 1.52 0.4+0.3+0.3+0.3+0.5 = 1.70 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
University of Portsmouth_11A 3b [13.1C]0.1+0.2+0.4+0.5+0.4 = 1.53 0.4+0.4+0.5+0.6+0.6 = 2.52 0.5+0.7+0.9+1.0+1.0 = 4.05 0.1+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.08 0.1+0.1+0.2+0.0+0.4 = 0.76 62.3%
St Martin's College_11 3b [7.9F]0.5+0.4+0.4+0.5+0.5 = 2.32 0.3+0.3+0.3+0.2+0.4 = 1.54 0.8+0.7+0.6+0.7+1.0 = 3.85 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.1+0.0+0.0 = 0.13 9.9%
University of Westminster_11 3a [12C]0.0+0.0+0.3+0.3+0.5 = 1.08 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.04 0.0+0.0+0.3+0.3+0.5 = 1.13 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.1+0.2+0.1+0.0 = 0.33 88.9%
University of Greenwich_11 3a [15A]1.3+1.3+1.3+1.3+1.1 = 6.13 0.1+0.1+0.0+0.0+0.0 = 0.27 1.3+1.4+1.3+1.3+1.1 = 6.40 0.1+0.2+0.1+0.1+0.1 = 0.53 0.1+0.1+0.3+0.2+0.3 = 0.93 68.8%
Queen Margaret University College Edinburgh_11C 3a [14.5E]0.3+0.3+0.4+0.6+0.7 = 2.34 0.2+0.2+0.3+0.4+0.4 = 1.59 0.6+0.6+0.7+1.0+1.1 = 3.93 0.0+0.0+0.0+0.0+0.1 = 0.07 0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.48 42.1%
Coventry University_11 3a [13.5E]0.0+0.0+0.1+0.3+0.3 = 0.78 0.1+0.1+0.2+0.3+0.3 = 1.00 0.1+0.1+0.3+0.6+0.7 = 1.78 0.0+0.0+0.1+0.0+0.0 = 0.07 0.0+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.07 25.0%
Queen Margaret University College Edinburgh_11D 3a [8.5D]0.9+0.7+1.2+0.9+1.3 = 5.06 0.0+0.1+0.1+0.2+0.2 = 0.59 0.9+0.8+1.2+1.2+1.5 = 5.65 0.0+0.1+0.0+0.0+0.0 = 0.12 0.0+0.1+0.2+0.2+0.1 = 0.71 43.8%
University of East Anglia_11A 3a [14.34A]2.4+2.7+3.9+4.6+4.2 = 17.71 0.3+0.3+0.5+0.8+0.7 = 2.53 2.7+3.0+4.4+5.3+4.8 = 20.24 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.6+0.0+0.7+0.8+0.8 = 3.00 44.4%
City University_11A 3a [16.6B]0.0+0.0+0.1+0.2+0.3 = 0.60 0.3+0.3+0.4+0.4+0.3 = 1.61 0.3+0.3+0.5+0.5+0.6 = 2.21 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.2+0.1+0.1+0.0+0.1 = 0.42 57.1%
University of West of England, Bristol_11 3a [22B]0.1+0.4+0.6+0.6+0.8 = 2.45 0.3+0.4+0.4+0.3+0.3 = 1.68 0.4+0.8+0.9+0.9+1.2 = 4.14 0.0+0.1+0.0+0.1+0.1 = 0.14 0.1+0.1+0.1+0.1+0.2 = 0.59 52.7%
University of Wolverhampton_11 3a [8C]1.4+1.0+1.1+1.6+1.3 = 6.38 0.5+0.6+0.6+0.8+0.8 = 3.25 1.9+1.6+1.8+2.4+2.1 = 9.63 0.0+0.3+0.0+0.0+0.1 = 0.38 0.0+0.4+0.6+0.3+0.3 = 1.50 58.4%
Chester College of HE_11 3a [13.1B]0.2+0.2+0.5+0.4+0.7 = 1.98 0.1+0.1+0.1+0.2+0.2 = 0.73 0.3+0.3+0.6+0.6+0.9 = 2.71 0.0+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.08 0.0+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.15 25.4%
University of Salford_11 3a [32.1A]0.9+0.8+0.8+0.6+0.6 = 3.74 0.3+0.2+0.2+0.2+0.2 = 1.14 1.3+1.0+1.0+0.8+0.8 = 4.88 0.0+0.1+0.2+0.1+0.2 = 0.47 0.2+0.3+0.4+0.3+0.2 = 1.37 113.0%
City University_11D 3a [5.2A]1.5+1.1+1.1+1.4+1.1 = 6.35 1.4+1.1+0.9+0.9+1.4 = 5.58 2.9+2.3+2.0+2.2+2.5 = 11.92 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.2+1.0+0.8+0.4+0.2 = 2.50 62.9%
University of Sheffield_11B 3a [8.6C]0.6+0.3+0.3+0.2+0.3 = 1.86 0.6+0.4+0.4+0.6+0.6 = 2.62 1.2+0.8+0.8+0.8+1.0 = 4.48 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.2 = 0.23 15.6%
University of Teesside_11 3a [20.8C]0.1+0.4+0.3+0.2+0.2 = 1.15 0.2+0.2+0.3+0.3+0.3 = 1.37 0.3+0.6+0.6+0.5+0.5 = 2.52 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.2 = 0.19 22.9%
Brunel University_11 3a [10E]0.3+0.3+0.4+0.6+0.5 = 2.10 0.3+0.4+0.3+0.5+0.6 = 2.02 0.6+0.7+0.8+1.1+1.1 = 4.13 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.1+0.1 = 0.20 14.5%
University of Southampton_11 3a [16.6A]0.3+0.3+0.2+0.3+0.5 = 1.57 0.2+0.3+0.3+0.2+0.3 = 1.38 0.5+0.6+0.5+0.6+0.8 = 2.95 0.0+0.0+0.1+0.0+0.1 = 0.12 0.4+0.1+0.1+0.2+0.2 = 0.90 104.1%
Goldsmiths College_11 3a [6B]0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.4+0.3+0.4+0.4+0.5 = 1.88 0.4+0.3+0.4+0.4+0.5 = 1.88 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
University of Liverpool_11 3a [14.3B]0.2+0.2+0.3+0.3+0.3 = 1.36 0.1+0.2+0.1+0.2+0.2 = 0.94 0.3+0.4+0.5+0.6+0.6 = 2.31 0.0+0.1+0.0+0.0+0.0 = 0.07 0.0+0.0+0.1+0.1+0.1 = 0.35 54.5%
Kingston University_11 3a [15.25C]0.6+0.6+1.2+1.3+1.0 = 4.59 0.4+0.5+0.5+0.4+0.6 = 2.35 1.0+1.0+1.6+1.7+1.6 = 6.94 0.0+0.1+0.0+0.0+0.2 = 0.26 0.2+0.1+0.1+0.2+0.4 = 0.98 53.9%
University of North London_11 3a [8.6C]0.0+0.0+0.6+0.6+1.3 = 2.44 0.2+0.2+0.1+0.2+0.4 = 1.05 0.2+0.2+0.6+0.8+1.7 = 3.49 0.0+0.0+0.0+0.0+0.1 = 0.12 0.2+0.1+0.2+0.0+0.1 = 0.70 70.0%
St George's Hospital Medical School_11 3a [6.33E]0.5+0.2+0.2+0.0+0.2 = 0.95 0.5+0.4+0.3+0.2+0.1 = 1.42 0.9+0.6+0.5+0.2+0.2 = 2.37 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.3+0.0+0.2+0.5 = 0.95 120.0%
Robert Gordon University_11C 2 [6D]0.2+0.2+0.5+0.5+0.8 = 2.17 0.3+0.3+0.4+0.3+0.0 = 1.33 0.5+0.5+0.9+0.8+0.9 = 3.50 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.2+0.2+0.2+0.2 = 0.67 57.1%
Bath Spa University College_11 2 [1E]0.0+1.0+1.0+1.0+1.0 = 4.00 0.5+1.0+1.0+1.0+1.0 = 4.50 0.5+2.0+2.0+2.0+2.0 = 8.50 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
University of Surrey Roehampton_11 2 [1F]2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 = 11.50 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 = 11.50 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
Canterbury Christ Church University College_11 2 [21.4C]0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 = 0.47 0.1+0.2+0.2+0.3+0.2 = 1.10 0.2+0.3+0.3+0.4+0.3 = 1.57 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.1+0.1+0.0+0.0 = 0.14 26.9%
City University_11C 2 [3A]0.0+0.0+0.3+0.7+1.3 = 2.33 0.0+0.0+0.0+0.0+0.2 = 0.17 0.0+0.0+0.3+0.7+1.5 = 2.50 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
University of East London_11 2 [16.3C]0.1+0.1+0.2+0.1+0.1 = 0.66 0.2+0.1+0.0+0.0+0.1 = 0.49 0.3+0.3+0.2+0.2+0.2 = 1.15 0.0+0.0+0.0+0.0+0.1 = 0.06 0.0+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.12 48.1%
UHI Millennium Institute_11 2 [4.3A]0.0+0.0+0.0+0.2+0.2 = 0.47 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.2+0.2 = 0.47 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
York St John College_11 2 [6.5E]0.0+0.1+0.5+0.5+0.5 = 1.54 0.2+0.2+0.1+0.1+0.0 = 0.77 0.2+0.4+0.6+0.6+0.5 = 2.31 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
University College Northampton_11 2 [12C]0.1+0.2+0.1+0.2+0.3 = 0.75 0.3+0.2+0.1+0.1+0.2 = 0.79 0.3+0.3+0.2+0.3+0.4 = 1.54 0.0+0.0+0.1+0.0+0.0 = 0.08 0.0+0.0+0.3+0.0+0.0 = 0.25 64.9%
Glasgow Caledonian University_11C 1 [9F]0.2+0.0+0.2+0.1+0.2 = 0.67 0.3+0.2+0.3+0.3+0.2 = 1.31 0.4+0.2+0.5+0.4+0.4 = 1.97 0.1+0.3+0.0+0.0+0.0 = 0.44 0.0+0.1+0.1+0.2+0.1 = 0.56 152.1%
Trinity & All Saints_11 1 [1E]0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.00 0.0%
TOTAL 5*1.0+1.0+1.0+1.1+1.2 = 5.16 0.3+0.3+0.3+0.3+0.3 = 1.55 1.3+1.3+1.3+1.3+1.5 = 6.71 0.1+0.1+0.0+0.1+0.1 = 0.35 0.3+0.3+0.3+0.3+0.4 = 1.63 88.4%
TOTAL 50.9+0.9+1.1+1.1+1.2 = 5.23 0.2+0.2+0.2+0.2+0.2 = 1.03 1.1+1.1+1.4+1.4+1.4 = 6.26 0.1+0.0+0.0+0.1+0.0 = 0.20 0.3+0.3+0.3+0.3+0.3 = 1.56 84.2%
TOTAL 40.8+0.8+0.8+0.8+0.8 = 4.06 0.2+0.2+0.2+0.2+0.2 = 1.00 1.1+1.0+1.0+1.0+0.9 = 5.06 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.12 0.2+0.2+0.2+0.3+0.3 = 1.12 73.2%
TOTAL 3a0.5+0.5+0.7+0.8+0.8 = 3.36 0.3+0.3+0.3+0.3+0.4 = 1.49 0.8+0.8+1.0+1.1+1.2 = 4.85 0.0+0.0+0.0+0.0+0.1 = 0.15 0.1+0.1+0.2+0.2+0.2 = 0.79 57.6%
TOTAL 3b0.3+0.3+0.4+0.4+0.5 = 2.00 0.3+0.3+0.3+0.4+0.5 = 1.83 0.6+0.7+0.7+0.8+1.0 = 3.82 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.08 0.0+0.1+0.1+0.1+0.2 = 0.57 51.1%
TOTAL 20.1+0.2+0.2+0.3+0.3 = 1.08 0.2+0.2+0.1+0.2+0.1 = 0.83 0.3+0.3+0.4+0.4+0.5 = 1.90 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.03 0.0+0.0+0.1+0.0+0.0 = 0.17 30.8%
TOTAL 10.1+0.0+0.1+0.1+0.2 = 0.60 0.3+0.2+0.3+0.2+0.2 = 1.18 0.4+0.2+0.5+0.3+0.4 = 1.77 0.1+0.3+0.0+0.0+0.0 = 0.40 0.0+0.1+0.1+0.2+0.1 = 0.50 152.1%
TOTAL ALL0.7+0.7+0.8+0.8+0.8 = 3.73 0.3+0.3+0.3+0.3+0.3 = 1.31 0.9+0.9+1.0+1.1+1.1 = 5.05 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0 = 0.16 0.2+0.2+0.2+0.2+0.3 = 1.04 71.5%

Generated at 1344 on 28/1/2003